濵田 清文
トータルカーサービスガレージハマの代表を務め、さまざまなドリフト競技に参加している濵田清文のプロフィールや戦績をご紹介いたします。

| 名前 | Kiyofumi Hamada 濵田 清文 (はまだ きよふみ) |
| 生年月日 | 1984年5月1日 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 身長 | cm |
| 体重 | kg |
| 血液型 | 型 |
| ニックネーム | はまちゃん |
| 趣味 |
2010年、三重県の鈴鹿ツインサーキットにて開催されたダンロップドリフトフェスティバルでD1-Bライセンス取得権利を獲得し、2011年からD1西日本シリーズに参戦。
2015年はレース活動を休止。2016年には自身のチューニングカーショップ『ガレージハマ』を創業開始し、以降はしばらくショップ経営に力を入れていた。
しかしその間もメカニックやスポッターとしてレースをサポートしつつ、ドリフト大会参戦への復帰に向けて準備を進めていた。
そして2022年、D1ライツシリーズの第7戦&第8戦備北へとスポット参戦したのち、FDJ2第6戦富士にも参戦し、そこでは予選トップ通過からの追走トーナメントでも勝ち上がり、見事優勝を果たした。
2023年からはFDJ2にシリーズ参戦する予定となってる。
戦績
【 2023年 】
FDJ2

マシン:GH SKYLINE (HCR32)
ドライバーズランキング:
| ラウンド | 開催日 | 開催場所 | リザルト |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 4月15日(土)・16日(日) | 鈴鹿ツインサーキット | 9位(予選1位通過) |
| 第2戦 | 6月17日(土)・18日(日) | エビスサーキット | 3位(予選6位通過) |
| 第3戦 | 7月21日(金)・22日(土) | スポーツランドSUGO | |
| 第4戦 | 8月26日(土)・27日(日) | 奥伊吹モーターパーク | |
| 第5戦 | 9月9日(土)・10日(日) | 日光サーキット | |
| 第6戦 | 10月6日(金)・7日(土) | 岡山国際サーキット |
【 2022年 】
FDJ2

マシン:GH SKYLINE (HCR32)
| ラウンド | 開催日 | 開催場所 | リザルト |
|---|---|---|---|
| 第6戦 | 11月26日(土)・27日(日) | 富士スピードウェイ・マルチコース | 優勝(予選1位通過) |
D1ライツ参戦時は未完成だった外装にバイナルを貼って挑んだFDJ2第6戦富士。予選では1位通過することができ、追走でもタフな対戦が続いたものの、なんとか優勝できました! あとから動画を見てると運がよかったんだったと思います! みなさまの協力や応援があったため、がんばってこれました! ありがとうございます。
D1ライツシリーズ

マシン:GH SKYLINE (HCR32)
| ラウンド | 開催日 | 開催場所 | リザルト |
|---|---|---|---|
| 第7戦 | 9月24日(土) | 備北ハイランドサーキット | 単走34位 |
| 第8戦 | 9月25日(日) | 備北ハイランドサーキット | 単走20位 |
FDJ2への参戦に先駆け、9月に開催された2022年D1ライツシリーズの第7戦&第8戦にスポット参戦いたしました。結果は、両日とも追走トーナメントに進出することはできませんでしたが、FDJ2に向けてひさびさとなる実戦経験を積むことができました。
【 2014年 】
D1ストリートリーガルシリーズ

マシン:CHASER (JZX100)
ドライバーズランキング:12位
| ラウンド | 開催日 | 開催場所 | リザルト |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 4月12日(土)・13日(日) | 備北ハイランドサーキット | 5位(単走優勝) |
| 第2戦 | 5月10日(土)・11日(日) | 日本海間瀬サーキット | 13位(単走13位) |
| 第3戦 | 6月7日(土)・8日(日) | 瀬戸内海サーキット | 単走23位 |
| 第4戦 | 9月6日(土)・7日(日) | 名阪スポーツランド | 単走24位 |
| 第5戦 | 10月4日(土)・5日(日) | 日光サーキット | 16位(単走14位) |
| 第6戦 | 11月1日(土)・2日(日) | エビスサーキット | 14位(単走14位) |
【 2013年 】
D1ストリートリーガルシリーズ

マシン:SILVIA (PS13)
ドライバーズランキング:6位
| ラウンド | 開催日 | 開催場所 | リザルト |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 3月30日(土)・31日(日) | 日本海間瀬サーキット | 単走33位 |
| 第2戦 | 5月18日(土)・19日(日) | 備北ハイランドサーキット | 優勝(単走4位) |
| 第3戦 | 6月22日(土)・23日(日) | エビスサーキット | 単走リタイヤ |
| 第4戦 | 8月17日(土)・18日(日) | 瀬戸内海サーキット | 単走20位 |
| 第5戦 | 10月5日(土)・6日(日) | 日光サーキット | 13位(単走13位) |
D1東日本シリーズ

マシン:SILVIA (PS13)
ドライバーズランキング:36位
| ラウンド | 開催日 | 開催場所 | リザルト |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 4月21日(日) | 日光サーキット | No Entry |
| 第2戦 | 6月22日(土) | エビスサーキット | 14位(単走11位) |
| 第3戦 | 9月8日(日) | 茂原ツインサーキット | No Entry |
| 第4戦 | 10月20日(日) | 日本海間瀬サーキット | No Entry |
D1西日本シリーズ

マシン:SILVIA (PS13)
ドライバーズランキング:8位
| ラウンド | 開催日 | 開催場所 | リザルト |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 3月24日(日) | 名阪スポーツランド | No Entry |
| 第2戦 | 5月18日(土) | 備北ハイランドサーキット | 2位(単走3位) |
| 第3戦 | 7月21日(日) | YZサーキット | No Entry |
| 第4戦 | 10月27日(日) | 瀬戸内海サーキット | No Entry |
【 2012年 】
D1ストリートリーガルシリーズ

マシン:SKYLINE (ECR33)
ドライバーズランキング:24位
| ラウンド | 開催日 | 開催場所 | リザルト |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 4月7日(土)・8日(日) | 備北ハイランドサーキット | 11位(単走6位) |
| 第2戦 | 5月19日(土)・20日(日) | エビスサーキット | 単走21位 |
| 第3戦 | 6月16日(土)・17日(日) | 名阪スポーツランド | 単走26位 |
| 第4戦 | 7月14日(土)・15日(日) | 瀬戸内海サーキット | 12位(単走11位) |
| 第5戦 | 9月1日(土)・2日(日) | 日本海間瀬サーキット | 予選17位 |
| 第6戦 | 10月27日(土)・28日(日) | 日光サーキット | 単走24位 |
D1西日本シリーズ

マシン:SKYLINE (ECR33)
ドライバーズランキング:42位
| ラウンド | 開催日 | 開催場所 | リザルト |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 4月29日(日) | 名阪スポーツランド | No Entry |
| 第2戦 | 7月29日(日) | セキアサーキット | No Entry |
| 第3戦 | 9月9日(日) | 備北ハイランドサーキット | No Entry |
| 第4戦 | 10月14日(日) | YZサーキット | 13位(単走13位) |
【 2011年 】
D1西日本シリーズ

マシン:SKYLINE (ECR33)
ドライバーズランキング:11位
| ラウンド | 開催日 | 開催場所 | リザルト |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 5月8日(日) | 名阪スポーツランド | 単走17位 |
| 第2戦 | 6月12日(日) | 鈴鹿ツインサーキット | 11位(単走7位) |
| 第3戦 | 7月24日(日) | 瀬戸内海サーキット | 16位(単走10位) |
| 第4戦 | 10月2日(日) | 備北ハイランドサーキット | 4位(単走9位) |
